
Mikro Pulverizer
Mitħna tat-Tħin tat-Trab Fin MKL-VM (tip imkessaħ bl-ilma tal-istainless steel): Din il-Magni tat-Tħin Fine hija adattata għall-kontenut tal-ħadid ma tistax taqbeż l-istandard, hija korrużiva għall-ħadid, u hija polverizzata għal materjali fużibbli u li jwaħħlu (bħal ossidu tal-manjeżju, ossidu taċ-ċerju, ossidu taż-żingu, aċidu steariku, dijossidu tat-titanju, prodotti bijoloġiċi b'ingredjenti attivi, eċċ.); u żewġ materja prima differenti jew pigmenti tal-kulur differenti jistgħu jiġu mgħaffġa fl-istess magna, li hija faċli biex titnaddaf.
Deskrizzjoni tal-Mikro Pulverizer MKL-VM
Mudell\Parametru | MKL-VM5 | MKL-VM15 | MKL-VM30 | MKL-VM60 | MKL-VM100 | |
Qawwa ta' appoġġ (kw) | Shatter disk | ACM-5 | 11 | 22 | 45 | 75 |
Impeller tal-gradazzjoni | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | ||
Feeder | 0.35 | 0.37 | 0.55 | |||
Volum tal-arja (m3/h) | 250-500 | 1200-2000 | 2200-3600 | 4000-7500 | 7500-15000 | |
Speedr li jdur/min | Shatter disk | 9000 | 5600 | 4200 | 3000 | 2000 |
Impeller tal-gradazzjoni | 900-3500 | 750-2800 | 700-2800 | 600-2400 | 500-2000 | |
Feeder | 20-100 | |||||
Qawwa tat-tgħaffiġ (μm) | 5-300 | |||||
Rendiment (kg) | 2-150 | 10-250 | 30-1000 | 60-1500 | 300-3000 | |
Dimensjonijiet l×w×h | 690×690×770 | 1300×650×750 | 1640×960×1030 | 2000×1200×1300 | 2400×1500×1600 | |
Piż (kg) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | |
It-tags Popolari: mikro pulverizer, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, bl-ingrossa, irħas, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta
